Area info, specific search results, and unique insights.
The bottom dots represent local averages. Period is 5 years.
| August 2014 | £675,000 |
| June 1996 (2 total sales) | £198,000 |
| May 1997 (2 total sales) | £132,000 |
| November 2002 | £342,500 |
| February 2016 | £1,400,000 |
| November 2021 (2 total sales) | £3,300,000 |
| May 2011 (3 total sales) | £530,000 |
| August 2008 (2 total sales) | £1,100,000 |
| September 2002 | £899,950 |
| July 2015 (3 total sales) | £675,000 |
| March 1995 | £470,000 |
| April 2002 (2 total sales) | £285,000 |
| September 2000 (3 total sales) | £285,000 |
| June 2021 | £218,000 |
| June 2020 (11 total sales) | £675,000 |
| July 1997 (2 total sales) | £217,000 |
| December 2012 (3 total sales) | £999,500 |
| October 2020 (5 total sales) | £586,800 |
| April 2014 (5 total sales) | £642,000 |
| January 2021 | £695,000 |
| September 2007 | £436,000 |
| March 2007 | £425,000 |
| January 2009 (2 total sales) | £300,000 |
| July 2024 (Recent) (4 total sales) | £750,000 |
| February 2021 | £675,000 |
| June 2000 (2 total sales) | £289,000 |
| May 2002 (4 total sales) | £295,000 |
| September 2019 | £1,300,000 |
| March 2022 (Recent) (3 total sales) | £1,307,000 |
| July 2017 | £615,000 |
| February 2015 | £600,000 |
| July 2014 (5 total sales) | £1,100,000 |
| April 2010 (3 total sales) | £710,000 |
| November 2009 (2 total sales) | £750,000 |
| August 2009 (3 total sales) | £442,000 |
| September 2008 (5 total sales) | £404,000 |
| May 2006 | £238,000 |
| May 2004 (3 total sales) | £568,317 |
| September 2003 (2 total sales) | £450,000 |
| May 2024 (Recent) (2 total sales) | £705,000 |
| January 2003 (3 total sales) | £290,000 |
| October 1996 | £75,000 |
| August 1996 | £190,000 |
Book your free valuation with Relocation Agent now
Relocation Agent will match you and your property to the most suitable local estate agent from their vast network of trusted experts.
It really is that easy. Click here to claim
The type distribution in NW3 1RX is as follows:
Detached: None
Terraced: 4
Semi-Detached: None
Flats: 52